新华社巴黎8月2日电 巴黎奥运会8月2日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
中国 13 9 9 31
法国 11 12 13 36
澳大利亚 11 6 5 22
美国 9 18 16 43
英国 9 10 8 27
日本 8 4 6 18
韩国 7 5 4 16
意大利 5 8 4 17
荷兰 4 3 2 9
加拿大 3 2 6 11
德国 2 3 2 7
新西兰 2 3 1 6
罗马尼亚 2 3 1 6
匈牙利 2 2 1 5
中国香港 2 0 2 4
爱尔兰 2 0 2 4
克罗地亚 2 0 1 3
阿塞拜疆 2 0 0 2
巴西 1 3 3 7
瑞典 1 2 2 5
格鲁吉亚 1 2 0 3
瑞士 1 1 4 6
西班牙 1 1 3 5
南非 1 1 2 4
比利时 1 0 2 3
哈萨克斯坦 1 0 2 3
乌兹别克斯坦 1 0 2 3
捷克 1 0 1 2
危地马拉 1 0 1 2
阿根廷 1 0 0 1
厄瓜多尔 1 0 0 1
斯洛文尼亚 1 0 0 1
塞尔维亚 1 0 0 1
乌干达 1 0 0 1
以色列 0 2 1 3
墨西哥 0 2 1 3
朝鲜 0 2 0 2
希腊 0 1 3 4
波兰 0 1 3 4
科索沃 0 1 1 2
土耳其 0 1 1 2
乌克兰 0 1 1 2
埃塞俄比亚 0 1 0 1
斐济 0 1 0 1
蒙古国 0 1 0 1
突尼斯 0 1 0 1
印度 0 0 3 3
摩尔多瓦 0 0 2 2
塔吉克斯坦 0 0 2 2
奥地利 0 0 1 1
埃及 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
斯洛伐克 0 0 1 1
(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)
来源:新华网